Plano 1
Para pequenos estabelecimentos
R$ 693,59por ano. Líquido R$ 645,92 mais IOF R$ 47,67
Incêndio até R$ 200.000
Seguro empresarial Tokio Marine
Condição especial negociada para bares, restaurantes e hotéis representados pela FHORESP. Cinco planos com cobertura para danos elétricos, deterioração de frigorificados e assistência 24 horas incluída.
Os cinco planos
O limite máximo de indenização para incêndio, raio e explosão é o que separa um plano do outro. As demais coberturas acompanham na mesma proporção.
Para pequenos estabelecimentos
R$ 693,59por ano. Líquido R$ 645,92 mais IOF R$ 47,67
Incêndio até R$ 200.000
Para estabelecimentos médios
R$ 905,07por ano. Líquido R$ 842,86 mais IOF R$ 62,20
Incêndio até R$ 300.000
Equilíbrio custo-benefício
R$ 1.373,94por ano. Líquido R$ 1.279,52 mais IOF R$ 94,43
Incêndio até R$ 500.000
Para grandes estabelecimentos
R$ 1.870,27por ano. Líquido R$ 1.741,73 mais IOF R$ 128,54
Incêndio até R$ 750.000
Cobertura máxima
R$ 4.552,91por ano. Líquido R$ 4.240,00 mais IOF R$ 312,91
Incêndio até R$ 2.000.000
Tabela completa
| Cobertura | Plano 1 | Plano 2 | Plano 3 | Plano 4 | Plano 5 | Franquia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Incêndio, raio e explosão | R$ 200.000 | R$ 300.000 | R$ 500.000 | R$ 750.000 | R$ 2.000.000 | 10% dos prejuízos, mínimo R$ 1.500 |
| Danos elétricos | R$ 10.000 | R$ 10.000 | R$ 10.000 | R$ 10.000 | R$ 50.000 | 10% dos prejuízos, mínimo R$ 2.500 |
| Alagamento | R$ 15.000 | R$ 30.000 | R$ 45.000 | R$ 45.000 | R$ 45.000 | 20% dos prejuízos, mínimo R$ 5.000 |
| Roubo e furto mediante arrombamento | R$ 10.000 | R$ 10.000 | R$ 10.000 | R$ 15.000 | R$ 30.000 | 10% dos prejuízos, mínimo R$ 2.000 |
| Deterioração de mercadorias em ambientes frigorificados | R$ 10.000 | R$ 10.000 | R$ 10.000 | R$ 5.000 | R$ 20.000 | 10% dos prejuízos, mínimo R$ 1.500 |
| Danos morais | R$ 10.000 | R$ 10.000 | R$ 15.000 | R$ 20.000 | R$ 50.000 | Não há |
| Responsabilidade civil operações | R$ 30.000 | R$ 40.000 | R$ 50.000 | R$ 100.000 | R$ 150.000 | 10% dos prejuízos, mínimo R$ 1.000 |
| Vendaval | R$ 10.000 | R$ 10.000 | R$ 10.000 | R$ 10.000 | R$ 30.000 | 15% dos prejuízos, mínimo R$ 4.000 |
| Quebra de vidros, espelhos, mármores e granitos | — | — | R$ 10.000 | R$ 10.000 | R$ 30.000 | 10% dos prejuízos, mínimo R$ 300 |
| Despesas de aluguel | — | — | — | R$ 50.000 | R$ 100.000 | Não há |
| Derrame e/ou vazamento de tanques e tubulações | — | R$ 5.000 | R$ 5.000 | R$ 10.000 | R$ 10.000 | 20% dos prejuízos, mínimo R$ 3.000 |
| Lucros cessantes | — | R$ 20.000 | R$ 30.000 | R$ 50.000 | R$ 100.000 | Os primeiros 5 dias |
| Assistência 24h | Incluída | Incluída | Incluída | Incluída | Incluída | — |
| LMI = Limite Máximo de Indenização. A franquia é o valor que fica sob responsabilidade do segurado em cada sinistro daquela cobertura. Os valores de prêmio já incluem IOF de 7,38%. Coberturas, franquias, limites e critérios de aceitação seguem as condições gerais da apólice Tokio Marine vigente, podendo mudar sem aviso prévio. | ||||||
O que vem junto
Energia
Cobertura para prejuízos causados por variação e queda de energia, o risco mais frequente em cozinha, câmara fria e ar-condicionado.
Estoque
Perda de alimentos refrigerados quando o equipamento para. Cobertura presente nos cinco planos.
Operação
A partir do Plano 2, cobre o que o estabelecimento deixa de faturar enquanto está parado por um sinistro coberto.
Por que contratar pela FHORESP
Federação representante
Federação de Hotéis, Bares e Restaurantes do Estado de São Paulo. Representa mais de 504.000 empresas do setor de alimentação e hospedagem.
Corretora responsável
Corretora responsável pelo projeto, com estrutura de mais de 1.500 corretores ativos para atender todo o setor.
Corretora parceira
Corretora parceira do projeto, com atuação em seguros empresariais e benefícios corporativos desde 1998.
Cotação sem compromisso
A DCG retorna com o plano adequado ao seu limite de incêndio, à sua operação e ao seu estoque refrigerado. Sem custo e sem compromisso.